“`html

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, gün içerisinde gerçekleşen sarsıntıları takip etmek için son dakika depremler listesini güncellemeye devam ediyor. Bu liste, meydana gelen her depremin detaylı bilgilerini içeriyor; merkez üssü, zaman, derinlik, şiddet ve büyüklük gibi önemli verilerle zenginleştirilmiş durumda. Peki, en son nerede deprem kaydedildi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden gelen en güncel bilgiler…

SON OLARAK NEREDE DEPREM MEYDANA GELDİ?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bu depremin saat 03.32’de gerçekleştiği ve derinliğinin 6.45 kilometre olduğu belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER BİLGİLERİ
| Tarih (TS) | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 13:42:13 | 7.06 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) |
| 2025-10-25 13:27:17 | 4.36 | ML | 1.1 | Emet (Kütahya) |
| 2025-10-25 12:53:43 | 7.0 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) |
| 2025-10-25 12:49:00 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-25 12:41:11 | 10.45 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) |
| 2025-10-25 12:24:59 | 6.96 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) |
| 2025-10-25 12:16:45 | 7.0 | ML | 1.1 | Bala (Ankara) |
| 2025-10-25 12:16:26 | 6.94 | ML | 2.0 | Beypazarı (Ankara) |
| 2025-10-25 12:15:44 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2025-10-25 12:13:06 | 6.95 | ML | 1.8 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
| 2025-10-25 11:37:53 | 5.34 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-25 11:33:21 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-25 10:51:59 | 7.0 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-25 10:44:20 | 6.75 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) |
| 2025-10-25 10:35:09 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-25 10:10:00 | 7.0 | ML | 1.2 | Akhisar (Manisa) |
| 2025-10-25 10:01:29 | 11.79 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-25 09:47:03 | 7.0 | ML | 2.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
| 2025-10-25 09:46:50 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-25 09:45:08 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-25 09:39:41 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-25 09:35:25 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-25 09:19:36 | 7.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-25 09:13:27 | 7.0 | ML | 1.6 | Soma (Manisa) |

EN GÜNCEL DEPREM VERİLERİ KANDİLLİ RASATHANESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.10.25 14:21:53 39.2547 28.0287 19.2 -.- 1.6 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.25 13:42:13 39.2397 28.9847 10.7 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.25 13:21:56 37.8777 29.1688 5.3 -.- 1.5 -.- ELDENIZLI-(DENIZLI) İlksel
2025.10.25 13:19:06 36.1127 33.5700 0.0 -.- 1.2 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2025.10.25 12:53:43 39.2160 28.9955 12.2 -.- 1.3 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.25 12:49:00 39.1998 28.2833 9.6 -.- 1.5 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.25 12:41:10 39.2362 29.0130 9.9 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.25 12:24:57 38.5135 38.6392 2.6 -.- 1.3 -.- DELIKTAS-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2025.10.25 12:22:32 41.1947 28.8362 0.0 -.- 0.9 -.- PIRINCCI-EYUP (ISTANBUL) İlksel
2025.10.25 12:16:45 39.3555 33.4227 0.0 -.- 1.3 -.- TEPEKOY-BALA (ANKARA) İlksel
2025.10.25 12:16:27 40.2172 31.7695 8.6 -.- 2.2 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.10.25 12:15:35 38.2650 37.4393 7.5 -.- 1.3 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.10.25 12:13:06 38.0740 37.2282 2.5 -.- 1.9 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.10.25 11:50:02 39.2445 29.0365 11.0 -.- 0.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.10.25 11:44:48 39.2790 28.9990 8.2 -.- 0.8 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.25 11:43:47 39.2312 29.0643 10.6 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.10.25 11:37:52 39.1338 27.9910 5.3 -.- 1.3 -.- KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.10.25 11:33:21 39.1950 28.0253 8.1 -.- 1.7 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.25 11:02:53 39.1425 29.1222 12.9 -.- 0.8 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.25 10:44:20 39.2295 29.0417 7.1 -.- 2.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.10.25 10:43:02 39.2342 29.0110 16.0 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.25 10:09:59 39.1638 27.9610 8.8 -.- 1.4 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.10.25 10:01:28 39.2117 28.1268 16.0 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.25 09:47:03 37.4598 37.0148 2.9 -.- 1.8 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.10.25 09:46:50 39.1890 28.1883 8.1 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.25 09:45:09 39.1487 28.1697 5.4 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.25 09:39:40 39.2245 28.0618 13.6 -.- 1.2 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.25 09:36:59 40.3788 29.2487 0.0 -.- 1.5 -.- GUVENLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2025.10.25 09:35:25 39.2530 28.1205 11.1 -.- 1.2 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.25 09:19:36 39.1035 28.1197 12.9 -.- 2.1 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel
“`

